原文地址:阿里巴巴公布合伙人名单,董建华成为独董,俞永福未进入合伙人
另附27人名单:
姓名 | 年龄 | 性别 | 加入阿里巴巴(或关联公司)的时间 | 职务 |
程立 | 39 | 男 | 2005 | 小微金服集团,首席构架师 |
戴珊 | 37 | 女 | 1999 | 阿里巴巴集团首席客户服务官 |
樊路远 | 41 | 男 | 2007 | 小微金服集团,副总裁 |
胡晓明 | 44 | 男 | 2005 | 小微金服集团,首席风险官 |
蒋芳 | 40 | 女 | 1999 | 阿里巴巴集团副总裁 |
姜鹏 | 40 | 男 | 2000 | 阿里巴巴集团副总裁 |
井贤栋 | 41 | 男 | 2005 | 小微金服集团,首席财务官 |
金建杭 | 44 | 男 | 1999 | 阿里巴巴集团资深副总裁 |
刘振飞 | 42 | 男 | 2006 | 阿里巴巴集团副总裁 |
陆兆禧 | 44 | 男 | 2000 | 阿里巴巴集团首席执行官 |
马云 | 49 | 男 | 1999 | 集团董事局执行主席 |
彭蕾 | 40 | 女 | 1999 | 阿里巴巴集团首席人材官,兼任小微金服集团首席执行官 |
彭翼捷 | 35 | 女 | 2000 | 小微金服集团,副总裁 |
邵晓锋 | 48 | 男 | 2005 | 阿里巴巴集团首席风险官 |
Timothy A.STEINERT | 54 | 男 | 2007 | 阿里巴巴集团总法律顾问 |
童文红 | 43 | 女 | 2000 | 菜鸟首席运营官,资深副总裁 |
蔡崇信 | 50 | 男 | 1999 | 集团董事局执行副主席 |
王坚 | 51 | 男 | 2008 | 阿里巴巴集团首席技术官 |
王帅 | 39 | 男 | 2003 | 阿里巴巴集团首席市场官 |
吴敏芝 | 42 | 女 | 2000 | 阿里巴巴集团副总裁 |
武卫 | 45 | 女 | 2007 | 阿里巴巴集团首席财务官 |
吴咏铭 | 39 | 男 | 1999 | 阿里巴巴集团资深副总裁 |
俞思瑛 | 39 | 女 | 2005 | 阿里巴巴集团副总裁 |
曾鸣 | 44 | 男 | 2006 | 阿里巴巴集团首席战略官 |
张剑锋 | 40 | 男 | 2004 | 阿里巴巴集团副总裁 |
张勇 | 42 | 男 | 2007 | 阿里巴巴集团首席运营官 |
张宇 | 44 | 女 | 2004 | 阿里巴巴集团副总裁 |
由此可见:一、行业很重要 二、跟对人 三、坚持坚持!
希望和我一同走过来的兄弟姐妹 我们在努努力 坚持下 他们的明天就会成为我们的写照
我相信《我的未来不是梦》!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。